Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||
09:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 |
Gál Dóra
– |
||||
18:00 |
Gál Dóra
– |
||||
19:00 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
17:00 |
Gál Dóra
– |
||||
18:00 |
Gál Dóra
– |
||||
19:00 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
16:00 | |||||
17:00 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | |||||
13:00 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||
09:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 |